Descrizione del prodotto
Particolare:
Numero principale dei Seiko | DIMENSIONI (millimetro) | Peso chilogrammo | Applicazione nel tipo dell'automobile | |||||||||||
d | D | B | C | |||||||||||
DAC20420030/29 | 20 | 42 | 30 | 29 | 0.19 | |||||||||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | 617546A | IR-8232 | Fiat, sede | ||||||
DAC255200206A | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | Fiat, sede | ||||||||
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | 546467; 576467 | 445539A | FC12025S07; FC12025S09 | IR-2220 | C517 | Renault, Peugeot. Citroen , | |||
DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.35 | 25BWD01 | ||||||||
DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | 0.36 | IR-2221 | Renault. Peugeot. Citroen | |||||||
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | 0.44 | IR-2222 | Renault. Peugeot. Citroen | |||||||
DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | 0.32 | BAH5000 | IR-8520 | |||||||
DAC255600206/29 | 25 | 56 | 20.6 | 29 | 0.28 | BA2B633280 | ||||||||
DAC256000206/29 | 25 | 60 | 20.6 | 29 | 0.34 | BA2B633272 | ||||||||
DAC25620028/17 | 25 | 62 | 28 | 17 | 0.25 | GB10827 | ||||||||
DAC25720043 | 25 | 72 | 43 | 43 | 0.88 | |||||||||
DAC27520045/43 | 27 | 52 | 45 | 43 | 0.35 | K801437 | ||||||||
DAC27520050 | 27 | 52 | 50 | 50 | 0.38 | |||||||||
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | 27BWD01J | IR-8053 | 513071 | Nissan | |||||
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | DAC2858W | 576447 | 28BWD03A | ||||||
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | DAC286142AW | 28BWD01A | IR-8549 | TOYOTA | |||||
DAC30580042 | 30 | 58 | 42 | 42 | 0.52 | CR10678LB | 30KWD01 | 513055 | ||||||
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | DAC3060372RS | 5131116 | Fiat, Lada, Lancia, Sede, Volvo | ||||||
DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.44 | DAC3060W | 529891AB; 545312; 581736 (CONTROLLO DI QUALITÀ ) | BA2B633313C; 418780; 405956A | GB10790S05 | IR-8040 | B-81 513116 | C171 | Fiat, Lada, Lancia, Sede, Volvo | |
DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | 0.56 | 3BWD01A | ||||||||
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 | DAC3064W2RKBCS28 | 34BWD03 ACA78 | DE0776 CS46-NTN | ||||||
630374/C4 | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 | 522372; 543909 | BB1B 630374/C4 614593 | IR-8014 | ||||||
DAC32720345 | 32 | 72.03 | 45 | 45 | 0.6 | |||||||||
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | DAC34620037 | 531910; 561447 | 309724; BAHB311316B | IR-8051 | C300 | Chrysler | |||
DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | DAC3464D |

Benchè Possiate mai persino vederli, un'unità Del cuscinetto del mozzo di rotella è Una parte importante di assemblea della rotella dell'automobile, permettere spinge per girare liberamente e svolgendo un ruolo cruciale nella sicurezza e trattando le caratteristiche di un veicolo. Formato dai cuscinetti, dalle guarnizioni e dai sensori manifatturieri precisione in un'unità Premontata, un'unità Del cuscinetto del mozzo di rotella è Critica alla prestazione, dalla scorrevolezza del giro, a rendimento del combustibile, all'integrità Dei sistemi di rottura non bloccabili (ABS).
Altri prodotti

Processo di produzione

Applicazione
È Adatto a supporto semplice, comunemente usato nell'estrazione mineraria, nella metallurgia, nell'agricoltura, nell'industria chimica, in tessile, nella stampa e nella tintura, trasportanti il macchinario, ecc.

La nostra azienda
In 2006, in David Ding laureato dall'università Ed inserito l'azienda del cuscinetto ad un'età Di 22. Ha cominciato dalla produzione del cuscinetto, ha studiato il processo e la tecnologia di produzione del cuscinetto, quindi trasferito al reparto di vendite dell'azienda, sviluppato il servizio internazionale, servito i clienti da dappertutto e le aziende di commercio nazionali ed all'unanimità è Stato riconosciuto ed elogiato stato dai clienti
A partire “da zero„, per fornire i migliori e servizi flessibili ai clienti, le parti principali di Linqing Seiko (cuscinetto) il Co., srl sono state fondate, che è Situata in Linqing, provincia di Shandong, il centro di distribuzione del cuscinetto del mondo, con i vantaggi geografici unici. Contando sui vantaggi della catena industriale regionale, possiamo produrre i prodotti del cuscinetto di rendimento elevato con la tecnologia professionale. Allo stesso tempo, con più Di dieci anni di accumulazione e di sommario, possiamo fornire la maggior parte delle soluzioni economiche professionali del cuscinetto per i clienti stranieri e le compagnie esportarici nazionali
La nostra azienda pricipalmente produce i cuscinetti automobilistici, compresi i cuscinetti automobilistici del mozzo di rotella (unità ), i cuscinetti automobilistici della versione della frizione, i cuscinetti automobilistici del tenditore & Del tenditore, kit di riparazione del cuscinetto di rotella ed i cuscinetti automobilistici del generatore. Sono pricipalmente adatti a Toyota, a Mitsubishi, a Nissan, a Isuzu, a Mazda, a Daewoo, a Kia, a Hyundai, a Volkswagen, a Audi, il benz di Mercedes, a BMW, a Ford, a GM, a Volvo e ad altri modelli. Inoltre noi un OEM dei prodotti della latta in conformità Con i clienti' Campioni o illustrazioni. Ora i nostri prodotti pricipalmente sono esportati verso Medio Oriente, l'Asia centrale, Asia Sud-Orientale, il Sudamerica, l'Africa, la Russia, Europa ed altri paesi e regioni. Il giro d'affari valutato in 2020 è Più Di 5 milione dollari US
Abbiamo l'inclusione ed esportiamo a destra, con la certificazione dello SGS e certificazione del campo della fare-in-porcellana! Siamo fornitore verificato del MIC. “I cuscinetti automatici indipendenti di BRINA max„ di marca è Molto popolari dappertutto. Il nostro principio di impresa è “clienti del servizio con cuore completo„. “Lasciare il cliente soddisfatto è Il nostro ultimo scopo" . La nostra filosofia del lavoro è " i particolari determinano il successo o il guasto e l'atteggiamento determina tutto! "
David Ding, 36 anni in 2020, spera che possiamo realizzare insieme il nostro sogno! Vincere il futuro con il nostro servizio professionale!
Controllo di qualità



Giro della fabbrica

Servizio After-sales

Imballaggio & Trasporto

FAQ
1. La Q, dove è La vostra azienda?
A, siamo fabbrica in Linqing, Shandong, Cina del cuscinetto
2, Q, potete fornire i campioni?
A, Potremmo offrire il campione per la carica libera ma non paghiamo il costo di trasporto
3, Q, MQQ?
A, Il mio MQQ è 1 pc. Ma il costo del trasporto è Alto
4, Q, Quanto tempo è Il vostro ciclo di produzione
A, Se le azione, in 5 giorni o basi sulla vostra quantità Di ordine, il nostro ciclo di produzione sono dei 35 giorni
5, Q, Quanti anni di esperienza di lavoro voi hanno
A, 15 anni di cuscinetti funzionanti. L'esperienza ricca accumulata può Dare a clienti le migliori soluzioni del cuscinetto
6, Q, Il nostro pagamento:
A, 6.1.30% T/T in anticipo, merci di rivestimento, trasmetto a video foto voi l'equilibrio di. The prima della spedizione
6.2. 50% T/T in anticipo, copia di 50% della polizza di carico